全金屬檢測機 MD-QP4010
| 技術參數 | ||||||||
| 型號model | MD-QP | |||||||
| 檢測寬度Detection Width | 可根據可根據客戶需求定制Customized design | |||||||
| 檢測高度Detection Height | 100mm | 120mm | 150mm | 200mm | 250mm | |||
| 檢測精度Sensitivity | Fe:Φ0.8 | Fe:Φ1.0 | Fe:Φ1.0 | Fe:Φ1.2 | Fe:Φ1.5 | |||
| SUS1.5 | SUS1.5 | SUS2.0 | SUS2.5 | SUS3.0 | ||||
| MD-QY4010外形尺寸 | 1500(L)×700(W)×1100mm(H) Unit Packing Size | |||||||
| 輸送帶速Conveyor Speed | 24-34 m/min | 電源Power Supply | AC220V, 50/60HZ | |||||
| 功率Power | 200-400 W | 重量 Weight | About160KG | |||||

 
         
 
                                 
                                 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					